中文名 | 5-氯-10,11-二氢-5H-二苯并[a,d]环庚烷 |
英文名 | 5-Chlorodibenzosuberane |
别名 | 二苯并环庚烯酮基氯 5-氯二苯并环庚烷 5-氯-10,11-二氢-5H-二苯并[a,d]环庚烷 5-氯-10,11-二氢-5H-二苯并[A,D]环庚烷 5-氯-10,11-二氢-5H-二苯并[A,D]环庚烯 |
英文别名 | 5-CHLOROBENZOSUBERANE 5-Chlorobenzosuberane 5-CHLORODIBENZOSUBERANE Dibenzosuberyl chloride 5-Chlorodibenzosuberane DIBENZOSUBERYL CHLORIDE 5-Chloro dibenzosuberane d)cycloheptene,10,11-dihydro-5-chloro-5h-dibenzo( 5-chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulene 5-CHLORO-10,11-DIHYDRO-5H-DIBENZO[A,D]CYCLOHEPTENE 5-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene 10,11-Dihydro-5-chloro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene, 5-chloro-10,11-dihydro- 5-Chlorodibenzosuberane~5-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene |
CAS | 1210-33-9 |
EINECS | 214-910-2 |
化学式 | C15H13Cl |
分子量 | 228.72 |
InChI | InChI=1/C15H13Cl/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2 |
InChIKey | QPERNSDCEUTOTE-UHFFFAOYSA-N |
密度 | 1.19±0.1 g/cm3(Predicted) |
熔点 | 106-107 °C (lit.) |
沸点 | 321.7±31.0 °C(Predicted) |
闪点 | 136.593°C |
蒸汽压 | 0.001mmHg at 25°C |
溶解度 | 氯仿 (微溶),乙酸乙酯 (微溶) |
折射率 | 1.627 |
存储条件 | Inert atmosphere,Room Temperature |
稳定性 | 光敏 |
敏感性 | Moisture Sensitive |
外观 | 固体 |
颜色 | Off-White to Pale Beige |
BRN | 612280 |
物化性质 | 熔点 106-107 °C(lit.) 敏感性 Moisture Sensitive BRN 612280 |
MDL号 | MFCD00003592 |
风险术语 | 34 - 引起灼伤。 |
安全术语 | S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。 |
危险品运输编号 | 3261 |
WGK Germany | 3 |
RTECS | HO8302000 |
海关编号 | 29039930 |
Hazard Class | 8 |
Packing Group | II |
微信搜索化工百科或扫描下方二维码,添加化工百科小程序,随时随地查信息!